iphrojekthi (iphrojekthi) | endlini (endlini) | ||||||
I-pixel pitch(mm)Isikhala sephikseli (mm) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Usayizi wemojula (USIZE WEMODULE) | 320*160 | ||||||
Ukulungiswa kwemojuli (amachashazi)Ukulungiswa kwemojuli (amaphuzu) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
Ukuminyana kwephikseli (ichashazi/m2)Ukuminyana kwePixel (amachashazi/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Izinga lokusetshenziswa kwamandla (Izinga lokusebenzisa amandla) | Ileveli 1Ileveli 1 | ||||||
I-voltage yokuhlinzeka (Ku)Amandla kagesi (V) | ≥4.2 ≥4.5 | ||||||
ukukhanya (cd/m²)Ukukhanya (cd/m ²) | 500 ~ 600 | ||||||
Ukushisa Kombala(K)Izinga lokushisa lombala (K) | 3000 ~ 12000Kuyalungiseka | ||||||
Qhathanisaisilinganiso sokungafani | ≥5000:1 | ||||||
shayelaICShayela IC | Ukonga amandla nezinga eliphezulu lokuvuselelaI-PWM-SSIzinga lokuvuselela eliphezulu lokonga amandla i-PWM-SS | ||||||
I-Grayscale (amabhithi)I-Grayscale (kancane) | 12-13Kuyalungiseka | ||||||
Izinga lokuvuselela (Hz)Izinga lokuvuselela (Hz) | ≥3480 | ||||||
ukuphilaukuphila konke | 100000Ihora100000 amahora |









