iphrojekthi (iphrojekthi) | ngaphandle (ngaphandle) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
I-pixel pitch(mm)Isikhala sephikseli (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
Usayizi wemojula (USIZE WEMODULE) | 250*250 | |||
Ukulungiswa kwemojuli (amachashazi)Ukulungiswa kwemojuli (amaphuzu) | 500*500 | |||
Ukuminyana kwephikseli (ichashazi/m2)Ukuminyana kwePixel (amachashazi/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Isakhiwo sephikseliukwakheka kwephikseli | 1G1R1B | |||
I-voltage yokuhlinzeka (Ku)Amandla kagesi (V) | 100-240V; AC±10 | |||
ukukhanya (cd/m²)Ukukhanya (cd/m ²) | 5500 | 6000 | ||
Ukushisa Kombala(K)Izinga lokushisa lombala (K) | 3000-12000Kuyalungiseka | |||
Qhathanisaisilinganiso sokungafani | 5000:1 | |||
shayelaICShayela IC | Ukushayela okuqhubekayo | |||
I-Grayscale (amabhithi)I-Grayscale (kancane) | 13-14Kuyalungiseka | |||
Izinga lokuvuselela (Hz)Izinga lokuvuselela (Hz) | ≥3840 | |||
ukuphilaukuphila konke | 100000Ihora100000 amahora |






