dự án(dự án) | trong nhà(trong nhà) | ||||||
Khoảng cách điểm ảnh(mm)Khoảng cách điểm ảnh (mm) | Trang 2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2,5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Kích thước mô-đun (KÍCH THƯỚC MODULE) | 320*160 | ||||||
Độ phân giải mô-đun (chấm)Độ phân giải mô-đun (điểm) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
Mật độ điểm ảnh (chấm/m2)Mật độ điểm ảnh (chấm/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Mức tiêu thụ năng lượng (Mức tiêu thụ năng lượng) | Cấp độ 1Cấp độ 1 | ||||||
Điện áp cung cấp (TRONG)Điện áp cung cấp điện (V) | ≥4,2 ≥4,5 | ||||||
độ sáng(cd/m²)Độ sáng (cd/m²) | 500~600 | ||||||
Nhiệt độ màu(K)Nhiệt độ màu (K) | 3000~12000Có thể điều chỉnh | ||||||
Sự tương phảntỷ lệ tương phản | ≥5000:1 | ||||||
lái xevi-rútIC ổ đĩa | Tiết kiệm năng lượng và tốc độ làm mới caoPWM-SSTiết kiệm năng lượng tốc độ làm mới cao PWM-SS | ||||||
Thang độ xám (bit)thang độ xám (bit) | 12-13Có thể điều chỉnh | ||||||
Tốc độ làm mới (Tần số)Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3480 | ||||||
mạng sốngtrọn đời | 100000Giờ100000 giờ |









