dự án(dự án) | trong nhà | ||||
Khoảng cách điểm ảnh(mm)Khoảng cách điểm ảnh (mm) | P1.953 | Trang 2.604 | Trang 2.976 | Trang 3.91 | Trang 4.81 |
1,953 | 2.604 | 2,976 | 3.91 | 4,81 | |
Kích thước mô-đun (KÍCH THƯỚC MODULE) | 250*250 | ||||
Độ phân giải mô-đun (chấm)Độ phân giải mô-đun (điểm) | 500*500 | ||||
Mật độ điểm ảnh (chấm/m2)Mật độ điểm ảnh (chấm/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Cấu trúc điểm ảnh | 1G1R1B | ||||
Điện áp cung cấp (TRONG)Điện áp cung cấp điện (V) | 100-240V; AC±10 | ≥4,5 | |||
độ sáng(cd/m²)Độ sáng (cd/m²) | 700 | 800 | 600 | ||
Nhiệt độ màu(K)Nhiệt độ màu (K) | 3000-12000Có thể điều chỉnh | ||||
Sự tương phảntỷ lệ tương phản | ≥5000:1 | ||||
lái xevi-rút | Ổ đĩa liên tục | ||||
Thang độ xám (bit)thang độ xám (bit) | 13-14Có thể điều chỉnh | ||||
Tốc độ làm mới (Tần số)Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 | ||||
mạng sốngtrọn đời | 100000Giờ100000 giờ | 100000Giờ100000 giờ |








