loyiha (loyiha) | ichki (yopiq) | ||||||
Piksel balandligi(mm)Piksel oralig'i (mm) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Modul hajmi (MODUL O'lchami) | 320*160 | ||||||
Modul ruxsati (nuqta)Modul ruxsati (nuqta) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
Piksel zichligi (nuqta/m2)Piksel zichligi (nuqta/m2) | 160 000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Energiya iste'moli darajasi (Energiya iste'moli darajasi) | 1-daraja1-daraja | ||||||
Ta'minot kuchlanishi (In)Quvvat manbai kuchlanishi (V) | ≥4,2 ≥4,5 | ||||||
yorqinlik (cd/m²)Yorqinlik (cd/m²) | 500 ~ 600 | ||||||
Rang harorati(K)Rang harorati (K) | 3000~12000Sozlanishi | ||||||
Kontrastkontrast nisbati | ≥5000:1 | ||||||
haydashTUSHUNARLIIC haydovchi | Energiyani tejash va yuqori yangilanish tezligiPWM-SSEnergiyani tejaydigan yuqori yangilanish tezligi PWM-SS | ||||||
Kulrang shkala (bit)Kulrang shkala (bit) | 12-13Sozlanishi | ||||||
Yangilanish tezligi (Hz)Yangilanish tezligi (Hz) | ≥3480 | ||||||
hayotmuddat | 100000Soat100000 soat |









