loyiha (loyiha) | tashqarida (ochiq havoda) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Piksel balandligi(mm)Piksel oralig'i (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
Modul hajmi (MODUL O'lchami) | 250*250 | |||
Modul ruxsati (nuqta)Modul ruxsati (nuqta) | 500*500 | |||
Piksel zichligi (nuqta/m2)Piksel zichligi (nuqta/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Piksel tuzilishipiksel tuzilishi | 1G1R1B | |||
Ta'minot kuchlanishi (In)Quvvat manbai kuchlanishi (V) | 100-240V; AC±10 | |||
yorqinlik (cd/m²)Yorqinlik (cd/m²) | 5500 | 6000 | ||
Rang harorati(K)Rang harorati (K) | 3000-12000Sozlanishi | |||
Kontrastkontrast nisbati | 5000:1 | |||
haydashTUSHUNARLIIC haydovchi | Uzluksiz haydash | |||
Kulrang shkala (bit)Kulrang shkala (bit) | 13-14Sozlanishi | |||
Yangilanish tezligi (Hz)Yangilanish tezligi (Hz) | ≥3840 | |||
hayotmuddat | 100000Soat100000 soat |






