اہم تفصیلات
شپنگ کا طریقہ:快递
مصنوعات کی تفصیلات
项目(project) | 150 | 320 | ||||
像素间距(mm)Pixel spacing (mm) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
模块尺寸(MODULE SIZE) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
模块分辨率(点)Module resolution (points) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
像素密度(点/m2)Pixel density (dots/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
表面确度(H) | 4H | 4H | ||||
电源电压(V)Power supply voltage (V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
亮度(cd/m²)Brightness (cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
色温(K)Color temperature (K) | 9300 | 9300 | ||||
对比度contrast ratio | 10000:1 | 10000:1 | ||||
输入电压 | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
灰度(位)Grayscale (bit) | 13可调节 | 13可调节 | ||||
刷新率(Hz)Refresh rate (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
寿命lifetime | 100000小时100000 hours | 100000小时100000 hours |
مصنوعات کی تفصیلات








