اہم تفصیلات
شپنگ کا طریقہ:ایکسپریس، اوشین فریٹ
مصنوعات کی تفصیلات
پروجیکٹ(پروجیکٹ) | گھر کے اندر | ||||
پکسل پچ(ملی میٹر)پکسل کا فاصلہ (ملی میٹر) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
ماڈیول سائز (ماڈیول سائز) | 250*250 | ||||
ماڈیول ریزولوشن (ڈاٹس)ماڈیول ریزولوشن (پوائنٹس) | 500*500 | ||||
پکسل کثافت (ڈاٹ/m2)پکسل کثافت (ڈاٹس/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
پکسل ڈھانچہ | 1G1R1B | ||||
سپلائی وولٹیج (میں)پاور سپلائی وولٹیج (V) | 100-240V؛ AC±10 | ≥4.5 | |||
چمکcd/m²)چمک (cd/m²) | 700 | 800 | 600 | ||
رنگین درجہ حرارت(کے)رنگ درجہ حرارت (K) | 3000-12000سایڈست | ||||
کنٹراسٹبرعکس تناسب | ≥5000:1 | ||||
ڈرائیوآئی سی | مسلسل ڈرائیو | ||||
گرے اسکیل (بٹس)گرے اسکیل (بٹ) | 13-14سایڈست | ||||
ریفریش کی شرح (ہرٹز)ریفریش کی شرح (Hz) | ≥3840 | ||||
زندگیزندگی بھر | 100000گھنٹہ100000 گھنٹے | 100000گھنٹہ100000 گھنٹے |
مصنوعات کی تفصیلات








