پروجیکٹ(پروجیکٹ) | اندرونگھر کے اندر) | ||||||
پکسل پچ(ملی میٹر)پکسل کا فاصلہ (ملی میٹر) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | پی 10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
ماڈیول سائز (ماڈیول سائز) | 320*160 | ||||||
ماڈیول ریزولوشن (ڈاٹس)ماڈیول ریزولوشن (پوائنٹس) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
پکسل کثافت (ڈاٹ/m2)پکسل کثافت (ڈاٹس/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
توانائی کی کھپت کی سطح (توانائی کی کھپت کی سطح) | لیول 1لیول 1 | ||||||
سپلائی وولٹیج (میں)پاور سپلائی وولٹیج (V) | ≥4.2 ≥4.5 | ||||||
چمکcd/m²)چمک (cd/m²) | 500~600 | ||||||
رنگین درجہ حرارت(کے)رنگ درجہ حرارت (K) | 3000~12000سایڈست | ||||||
کنٹراسٹبرعکس تناسب | ≥5000:1 | ||||||
ڈرائیوآئی سیڈرائیو آئی سی | توانائی کی بچت اور ریفریش کی اعلی شرحPWM-SSتوانائی کی بچت اعلی ریفریش ریٹ PWM-SS | ||||||
گرے اسکیل (بٹس)گرے اسکیل (بٹ) | 12-13سایڈست | ||||||
ریفریش کی شرح (ہرٹز)ریفریش کی شرح (Hz) | ≥3480 | ||||||
زندگیزندگی بھر | 100000گھنٹہ100000 گھنٹے |









