proje(proje) | dış mekan(açık havada) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Piksel aralığı(mm)Piksel aralığı (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
Modül boyutu (MODÜL BOYUTU) | 250*250 | |||
Modül çözünürlüğü (nokta)Modül çözünürlüğü (puan) | 500*500 | |||
Piksel yoğunluğu (nokta/m2)Piksel yoğunluğu (nokta/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Piksel yapısıpiksel yapısı | 1G1R1B | |||
Besleme gerilimi (İçinde)Güç kaynağı voltajı (V) | 100-240V; AC±10 | |||
parlaklık(cd/m²)Parlaklık (cd/m²) | 5500 | 6000 | ||
Renk Sıcaklığı(K)Renk sıcaklığı (K) | 3000-12000Ayarlanabilir | |||
Zıtlıkkontrast oranı | 5000:1 | |||
sürmekICSürücü IC | Sürekli sürüş | |||
Gri tonlamalı (bit)Gri tonlamalı (bit) | 13-14Ayarlanabilir | |||
Yenileme hızı (Hz)Yenileme hızı (Hz) | ≥3840 | |||
hayatömür boyu | 100000Saat100000 saat |






