proje(proje) | kapalı(kapalı) | ||||||
Piksel aralığı(mm)Piksel aralığı (mm) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | Sayfa 8 | S10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Modül boyutu (MODÜL BOYUTU) | 320*160 | ||||||
Modül çözünürlüğü (nokta)Modül çözünürlüğü (puan) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
Piksel yoğunluğu (nokta/m2)Piksel yoğunluğu (nokta/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Enerji tüketim seviyesi (Enerji tüketim seviyesi) | Seviye 1Seviye 1 | ||||||
Besleme gerilimi (İçinde)Güç kaynağı voltajı (V) | ≥4,2 ≥4,5 | ||||||
parlaklık(cd/m²)Parlaklık (cd/m²) | 500~600 | ||||||
Renk Sıcaklığı(K)Renk sıcaklığı (K) | 3000~12000Ayarlanabilir | ||||||
Zıtlıkkontrast oranı | ≥5000:1 | ||||||
sürmekICSürücü IC | Enerji tasarrufu ve yüksek yenileme hızıPWM-SSEnerji tasarrufu sağlayan yüksek yenileme hızı PWM-SS | ||||||
Gri tonlamalı (bit)Gri tonlamalı (bit) | 12-13Ayarlanabilir | ||||||
Yenileme hızı (Hz)Yenileme hızı (Hz) | ≥3480 | ||||||
hayatömür boyu | 100000Saat100000 saat |









