проект(проект) | в помещении(в помещении) | ||||||
Шаг пикселя(мм)Расстояние между пикселями (мм) | П2.5 | П3.0 | П4 | П5 | П6 | П8 | П10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Размер модуля (РАЗМЕР МОДУЛЯ) | 320*160 | ||||||
Разрешение модуля (точки)Разрешение модуля (точки) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
Плотность пикселей (точек)/м2)Плотность пикселей (точек/м2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Уровень потребления энергии (Уровень потребления энергии) | Уровень 1Уровень 1 | ||||||
Напряжение питания (В)Напряжение питания (В) | ≥4.2 ≥4.5 | ||||||
яркость(кд/м²)Яркость (кд/м²) | 500~600 | ||||||
Цветовая температура(К)Цветовая температура (К) | 3000~12000Регулируемый | ||||||
Контрасткоэффициент контрастности | ≥5000:1 | ||||||
водить машинуICИС привода | Энергосбережение и высокая частота обновленияШИМ-ССЭнергосберегающая высокая частота обновления PWM-SS | ||||||
Оттенки серого (биты)Оттенки серого (бит) | 12-13Регулируемый | ||||||
Частота обновления (Гц)Частота обновления (Гц) | ≥3480 | ||||||
жизньпродолжительность жизни | 100000Час100000 часов |









