проект(проект) | на открытом воздухе(на открытом воздухе) | |||
П2.604 | P2.976 | П3.91 | П4.81 | |
Шаг пикселя(мм)Расстояние между пикселями (мм) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
Размер модуля (РАЗМЕР МОДУЛЯ) | 250*250 | |||
Разрешение модуля (точки)Разрешение модуля (точки) | 500*500 | |||
Плотность пикселей (точек)/м2)Плотность пикселей (точек/м2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Структура пикселяструктура пикселей | 1G1R1B | |||
Напряжение питания (В)Напряжение питания (В) | 100-240 В; переменный ток ±10 | |||
яркость(кд/м²)Яркость (кд/м²) | 5500 | 6000 | ||
Цветовая температура(К)Цветовая температура (К) | 3000-12000Регулируемый | |||
Контрасткоэффициент контрастности | 5000:1 | |||
водить машинуICИС привода | Непрерывный привод | |||
Оттенки серого (биты)Оттенки серого (бит) | 13-14Регулируемый | |||
Частота обновления (Гц)Частота обновления (Гц) | ≥3840 | |||
жизньпродолжительность жизни | 100000Час100000 часов |






