projeto(projeto) | ar livre(ao ar livre) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Distância entre pixels(milímetros)Espaçamento de pixels (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4,81 |
Tamanho do módulo (TAMANHO DO MÓDULO) | 250*250 | |||
Resolução do módulo (pontos)Resolução do módulo (pontos) | 500*500 | |||
Densidade de pixels (pontos/m²)Densidade de pixels (pontos/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Estrutura de pixelestrutura de pixels | 1G1R1B | |||
Tensão de alimentação (Em)Tensão de alimentação (V) | 100-240 V; CA±10 | |||
brilho(cd/m²)Brilho (cd/m²) | 5500 | 6000 | ||
Temperatura de cor(K)Temperatura de cor (K) | 3000-12000Ajustável | |||
Contrasterelação de contraste | 5000:1 | |||
dirigirCIUnidade CI | Acionamento contínuo | |||
Escala de cinza (bits)Escala de cinza (bit) | 13-14Ajustável | |||
Taxa de atualização (Hz)Taxa de atualização (Hz) | ≥3840 | |||
vidavida | 100000Hora100000 horas |






