projeto(projeto) | interior(interior) | ||||||
Distância entre pixels(milímetros)Espaçamento de pixels (mm) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2,5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Tamanho do módulo (TAMANHO DO MÓDULO) | 320*160 | ||||||
Resolução do módulo (pontos)Resolução do módulo (pontos) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
Densidade de pixels (pontos/m²)Densidade de pixels (pontos/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Nível de consumo de energia (Nível de consumo de energia) | Nível 1Nível 1 | ||||||
Tensão de alimentação (Em)Tensão de alimentação (V) | ≥4,2 ≥4,5 | ||||||
brilho(cd/m²)Brilho (cd/m²) | 500~600 | ||||||
Temperatura de cor(K)Temperatura de cor (K) | 3000~12000Ajustável | ||||||
Contrasterelação de contraste | ≥5000:1 | ||||||
dirigirCIUnidade CI | Economia de energia e alta taxa de atualizaçãoPWM-SSPWM-SS com alta taxa de atualização e economia de energia | ||||||
Escala de cinza (bits)Escala de cinza (bit) | 12-13Ajustável | ||||||
Taxa de atualização (Hz)Taxa de atualização (Hz) | ≥3480 | ||||||
vidavida | 100000Hora100000 horas |









