projekt(projekt) | wnętrz(wnętrz) | ||||||
Rozstaw pikseli(mm)Odległość między pikselami (mm) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2,5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Rozmiar modułu (ROZMIAR MODUŁU) | 320*160 | ||||||
Rozdzielczość modułu (punkty)Rozdzielczość modułu (punkty) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
Gęstość pikseli (punktów)/m2)Gęstość pikseli (punkty/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Poziom zużycia energii (Poziom zużycia energii) | Poziom 1Poziom 1 | ||||||
Napięcie zasilania (W)Napięcie zasilania (V) | ≥4,2 ≥4,5 | ||||||
jasność(cd/m²)Jasność (cd/m²) | 500~600 | ||||||
Temperatura barwowa(K)Temperatura barwowa (K) | 3000~12000Nastawny | ||||||
Kontrastwspółczynnik kontrastu | ≥5000:1 | ||||||
prowadzićUkład scalonyUkład scalony napędu | Oszczędność energii i wysoka częstotliwość odświeżaniaPWM-SSEnergooszczędna wysoka częstotliwość odświeżania PWM-SS | ||||||
Skala szarości (bity)Skala szarości (bit) | 12-13Nastawny | ||||||
Częstotliwość odświeżania (Hz)Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥3480 | ||||||
życieżycie | 100000Godzina100000 godzin |









