projekt(projekt) | plenerowy(na powietrzu) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Rozstaw pikseli(mm)Odległość między pikselami (mm) | 2,604 | 2,976 | 3.910 | 4.81 |
Rozmiar modułu (ROZMIAR MODUŁU) | 250*250 | |||
Rozdzielczość modułu (punkty)Rozdzielczość modułu (punkty) | 500*500 | |||
Gęstość pikseli (punktów)/m2)Gęstość pikseli (punkty/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Struktura pikselistruktura pikseli | 1G1R1B | |||
Napięcie zasilania (W)Napięcie zasilania (V) | 100-240 V; prąd zmienny ±10 | |||
jasność(cd/m²)Jasność (cd/m²) | 5500 | 6000 | ||
Temperatura barwowa(K)Temperatura barwowa (K) | 3000-12000Nastawny | |||
Kontrastwspółczynnik kontrastu | 5000:1 | |||
prowadzićUkład scalonyUkład scalony napędu | Ciągły napęd | |||
Skala szarości (bity)Skala szarości (bit) | 13-14Nastawny | |||
Częstotliwość odświeżania (Hz)Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥3840 | |||
życieżycie | 100000Godzina100000 godzin |






