필수 정보
배송 방법:익스프레스, 해상 운송
제품 소개
프로젝트(프로젝트) | 실내 | ||||
픽셀 피치(mm)픽셀 간격(mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
모듈 크기(모듈 크기) | 250*250 | ||||
모듈 해상도(도트)모듈 해상도(포인트) | 500*500 | ||||
픽셀 밀도(도트/m2)픽셀 밀도(도트/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
픽셀 구조 | 1G1R1B | ||||
공급 전압 (~ 안에)전원 공급 전압(V) | 100-240V; AC±10 | ≥4.5 | |||
명도(칸델라/m²)밝기(cd/m²) | 700 | 800 | 600 | ||
색온도(케이)색온도(K) | 3000-12000조절할 수 있는 | ||||
차이대비율 | ≥5000:1 | ||||
운전하다아이씨 | 연속 주행 | ||||
회색조(비트)회색조(비트) | 13-14조절할 수 있는 | ||||
새로 고침 빈도(헤르츠)새로 고침 빈도(Hz) | ≥3840 | ||||
삶일생 | 100000시간10만 시간 | 100000시간10만 시간 |
제품 세부정보








