필수 정보
배송 방법:익스프레스, 해상 운송
제품 소개
프로젝트(프로젝트) | 실내(실내) | ||||||
픽셀 피치(mm)픽셀 간격(mm) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
모듈 크기(모듈 크기) | 320*160 | ||||||
모듈 해상도(도트)모듈 해상도(포인트) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
픽셀 밀도(도트/m2)픽셀 밀도(도트/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
에너지 소비 수준(에너지 소비 수준) | 레벨 1레벨 1 | ||||||
공급 전압 (~ 안에)전원 공급 전압(V) | ≥4.2 ≥4.5 | ||||||
명도(칸델라/m²)밝기(cd/m²) | 500~600 | ||||||
색온도(케이)색온도(K) | 3000~12000조절할 수 있는 | ||||||
차이대비율 | ≥5000:1 | ||||||
운전하다아이씨드라이브 IC | 에너지 절약 및 높은 재생률PWM-SS에너지 절약형 고주사율 PWM-SS | ||||||
회색조(비트)회색조(비트) | 12-13조절할 수 있는 | ||||||
새로 고침 빈도(헤르츠)새로 고침 빈도(Hz) | ≥3480 | ||||||
삶일생 | 100000시간10만 시간 |
제품 세부정보









