ディテール
配送方法:エクスプレス、海上貨物
製品ディテール
プロジェクト(プロジェクト) | 屋内(屋内) | ||||||
ピクセルピッチ(ミリメートル)ピクセル間隔(mm) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
モジュールサイズ(モジュールサイズ) | 320*160 | ||||||
モジュール解像度(ドット)モジュール解像度(ポイント) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32×32 | 40*20 | 32*16 |
ピクセル密度(ドット/m2)ピクセル密度(ドット/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
エネルギー消費レベル(エネルギー消費レベル) | レベル1レベル1 | ||||||
供給電圧(で)電源電圧(V) | ≥4.2 ≥4.5 | ||||||
輝度(cd/m²)明るさ(cd/m²) | 500~600 | ||||||
色温度(K)色温度(K) | 3000~12000調整可能 | ||||||
対比コントラスト比 | ≥5000:1 | ||||||
ドライブICドライブIC | 省エネと高リフレッシュレートPWM-SS省エネ高リフレッシュレートPWM-SS | ||||||
グレースケール(ビット)グレースケール(ビット) | 12-13調整可能 | ||||||
リフレッシュレート(Hz)リフレッシュレート(Hz) | ≥3480 | ||||||
人生一生 | 100000時間10万時間 |
製品情報









