progetto(progetto) | al chiuso | ||||
Passo dei pixel(mm)Spaziatura dei pixel (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | Pagina 4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
Dimensioni del modulo (DIMENSIONE DEL MODULO) | 250*250 | ||||
Risoluzione del modulo (punti)Risoluzione del modulo (punti) | 500*500 | ||||
Densità di pixel (punto/m2)Densità di pixel (punti/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Struttura dei pixel | 1G1R1B | ||||
Tensione di alimentazione (In)Tensione di alimentazione (V) | 100-240 V; CA±10 | ≥4,5 | |||
luminosità(cd/m²)Luminosità (cd/m²) | 700 | 800 | 600 | ||
Temperatura del colore(K)Temperatura del colore (K) | 3000-12000Regolabile | ||||
Contrastorapporto di contrasto | ≥5000:1 | ||||
guidareCIRCUITO INTEGRATO | Azionamento continuo | ||||
Scala di grigi (bit)Scala di grigi (bit) | 13-14Regolabile | ||||
Frequenza di aggiornamento (Hz)Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3840 | ||||
vitatutta la vita | 100000Ora100000 ore | 100000Ora100000 ore |








