progetto(progetto) | al chiuso(al chiuso) | ||||||
Passo dei pixel(mm)Spaziatura dei pixel (mm) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | Pagina 8 | Pagina 10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Dimensioni del modulo (DIMENSIONE DEL MODULO) | 320*160 | ||||||
Risoluzione del modulo (punti)Risoluzione del modulo (punti) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
Densità di pixel (punto/m2)Densità di pixel (punti/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Livello di consumo energetico (Livello di consumo energetico) | Livello 1Livello 1 | ||||||
Tensione di alimentazione (In)Tensione di alimentazione (V) | ≥4,2 ≥4,5 | ||||||
luminosità(cd/m²)Luminosità (cd/m²) | 500~600 | ||||||
Temperatura del colore(K)Temperatura del colore (K) | 3000~12000Regolabile | ||||||
Contrastorapporto di contrasto | ≥5000:1 | ||||||
guidareCIRCUITO INTEGRATOCircuito integrato di azionamento | Risparmio energetico e alta frequenza di aggiornamentoPWM-SSRisparmio energetico con elevata frequenza di aggiornamento PWM-SS | ||||||
Scala di grigi (bit)Scala di grigi (bit) | 12-13Regolabile | ||||||
Frequenza di aggiornamento (Hz)Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3480 | ||||||
vitatutta la vita | 100000Ora100000 ore |









