proyek(proyek) | dalam(dalam) | ||||||
Jarak piksel(satuan ukuran)Jarak piksel (mm) | Hal.2.5 | Hal.3.0 | Halaman 4 | Halaman 5 | Hal.6 | hal.8 | Halaman 10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Ukuran modul (UKURAN MODUL) | Ukuran 320*160 | ||||||
Resolusi modul (titik)Resolusi modul (poin) | Ukuran 128*64 | 104*52 | Ukuran 80*40 | 64*32 | Ukuran 32*32 | Ukuran 40*20 | Ukuran 32*16 |
Kepadatan piksel (titik/m2)Kepadatan piksel (titik/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Tingkat konsumsi energi (Tingkat konsumsi energi) | Tingkat 1Tingkat 1 | ||||||
Tegangan suplai (Di dalam)Tegangan catu daya (V) | ≥4,2 ≥4,5 | ||||||
kecerahan(kd/m²)Kecerahan (cd/m²) | 500~600 | ||||||
Suhu Warna(K)Suhu warna (K) | 3000~12000Dapat disesuaikan | ||||||
Kontrasrasio kontras | ≥5000: Bahasa Indonesia:1 | ||||||
menyetirICPenggerak IC | Hemat energi dan kecepatan refresh tinggiPWM-SSHemat energi, kecepatan refresh tinggi PWM-SS | ||||||
Skala abu-abu (bit)Skala abu-abu (bit) | 12-13Dapat disesuaikan | ||||||
Kecepatan penyegaran (Hz)Kecepatan penyegaran (Hz) | ≥3480 | ||||||
kehidupanseumur hidup | 100000Jam100000 jam |









