proyek(proyek) | luar ruangan(di luar rumah) | |||
Hal.2.604 | Rp2.976 | Hal.3.91 | Hal.4.81 | |
Jarak piksel(satuan ukuran)Jarak antar piksel (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
Ukuran modul (UKURAN MODUL) | Ukuran 250*250 | |||
Resolusi modul (titik)Resolusi modul (poin) | Ukuran 500*500 | |||
Kepadatan piksel (titik/m2)Kepadatan piksel (titik/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Struktur pikselstruktur piksel | Nomor 1G1R1B | |||
Tegangan suplai (Di dalam)Tegangan catu daya (V) | Tegangan 100-240V; AC±10 | |||
kecerahan(kd/m²)Kecerahan (cd/m²) | 5500 | 6000 | ||
Suhu Warna(K)Suhu warna (K) | 3000-12000Dapat disesuaikan | |||
Kontrasrasio kontras | 5000: Bahasa Indonesia:1 | |||
menyetirICPenggerak IC | Penggerak terus menerus | |||
Skala abu-abu (bit)Skala abu-abu (bit) | 13-14Dapat disesuaikan | |||
Kecepatan penyegaran (Hz)Kecepatan penyegaran (Hz) | ≥3840 | |||
kehidupanseumur hidup | 100000Jam100000 jam |






