परियोजना(परियोजना) | इनडोर | ||||
पिक्सेल पिच(मिमी)पिक्सेल स्पेसिंग (मिमी) | पी1.953 | पी2.604 | पी2.976 | पी3.91 | पी4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
मॉड्यूल आकार (मॉड्यूल का आकार) | 250*250 | ||||
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन (डॉट्स)मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन (अंक) | 500*500 | ||||
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2)पिक्सेल घनत्व (डॉट्स/एम2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
पिक्सेल संरचना | 1जी1आर1बी | ||||
वोल्टेज आपूर्ति (में)बिजली आपूर्ति वोल्टेज (V) | 100-240V; एसी±10 | ≥4.5 | |||
चमक(सीडी/एम²)चमक (सीडी/एम²) | 700 | 800 | 600 | ||
रंग तापमान(के)रंग तापमान (K) | 3000-12000एडजस्टेबल | ||||
अंतरवैषम्य अनुपात | ≥5000:1 | ||||
गाड़ी चलानामैं सी | निरंतर ड्राइव | ||||
ग्रेस्केल (बिट्स)ग्रेस्केल (बिट) | 13-14एडजस्टेबल | ||||
ताज़ा दर (हर्ट्ज)ताज़ा दर (हर्ट्ज) | ≥3840 | ||||
ज़िंदगीजीवनभर | 100000घंटा100000 घंटे | 100000घंटा100000 घंटे |








