परियोजना(परियोजना) | इनडोर(इनडोर) | ||||||
पिक्सेल पिच(मिमी)पिक्सेल स्पेसिंग (मिमी) | पी2.5 | पी3.0 | पी4 | पी 5 | पी 6 | पी8 | पी10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
मॉड्यूल आकार (मॉड्यूल का आकार) | 320*160 | ||||||
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन (डॉट्स)मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन (अंक) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट/एम2)पिक्सेल घनत्व (डॉट्स/एम2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
ऊर्जा खपत स्तर (ऊर्जा खपत स्तर) | स्तर 1स्तर 1 | ||||||
वोल्टेज आपूर्ति (में)बिजली आपूर्ति वोल्टेज (V) | ≥4.2 ≥4.5 | ||||||
चमक(सीडी/एम²)चमक (सीडी/एम²) | 500~600 | ||||||
रंग तापमान(के)रंग तापमान (K) | 3000~12000एडजस्टेबल | ||||||
अंतरवैषम्य अनुपात | ≥5000:1 | ||||||
गाड़ी चलानामैं सीड्राइव आईसी | ऊर्जा की बचत और उच्च ताज़ा दरपीडब्लूएम-एसएसऊर्जा की बचत उच्च ताज़ा दर PWM-SS | ||||||
ग्रेस्केल (बिट्स)ग्रेस्केल (बिट) | 12-13एडजस्टेबल | ||||||
ताज़ा दर (हर्ट्ज)ताज़ा दर (हर्ट्ज) | ≥3480 | ||||||
ज़िंदगीजीवनभर | 100000घंटा100000 घंटे |









