projet(projet) | intérieur(intérieur) | ||||||
Pas de pixel(mm)Espacement des pixels (mm) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2,5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Taille du module (TAILLE DU MODULE) | 320*160 | ||||||
Résolution du module (points)Résolution du module (points) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
Densité de pixels (points)/m2)Densité de pixels (points/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Niveau de consommation d'énergie (Niveau de consommation d'énergie) | Niveau 1Niveau 1 | ||||||
Tension d'alimentation (Dans)Tension d'alimentation (V) | ≥4,2 ≥4,5 | ||||||
luminosité(cd/m²)Luminosité (cd/m²) | 500~600 | ||||||
Température de couleur(K)Température de couleur (K) | 3000~12000Réglable | ||||||
Contrasterapport de contraste | ≥ 5000:1 | ||||||
conduireCICircuit intégré d'entraînement | Économie d'énergie et taux de rafraîchissement élevéPWM-SSÉconomie d'énergie, taux de rafraîchissement élevé PWM-SS | ||||||
Niveaux de gris (bits)Niveaux de gris (bits) | 12-13Réglable | ||||||
Taux de rafraîchissement (Hz)Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3480 | ||||||
viedurée de vie | 100 000Heure100 000 heures |









