projet(projet) | intérieur | ||||
Pas de pixel(mm)Espacement des pixels (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3,91 | 4,81 | |
Taille du module (TAILLE DU MODULE) | 250*250 | ||||
Résolution du module (points)Résolution du module (points) | 500*500 | ||||
Densité de pixels (points)/m2)Densité de pixels (points/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Structure des pixels | 1G1R1B | ||||
Tension d'alimentation (Dans)Tension d'alimentation (V) | 100-240 V ; CA ± 10 | ≥4,5 | |||
luminosité(cd/m²)Luminosité (cd/m²) | 700 | 800 | 600 | ||
Température de couleur(K)Température de couleur (K) | 3000-12000Réglable | ||||
Contrasterapport de contraste | ≥ 5000:1 | ||||
conduireCI | Entraînement continu | ||||
Niveaux de gris (bits)Niveaux de gris (bits) | 13-14Réglable | ||||
Taux de rafraîchissement (Hz)Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | ||||
viedurée de vie | 100 000Heure100 000 heures | 100 000Heure100 000 heures |








