projet(projet) | de plein air(en plein air) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Pas de pixel(mm)Espacement des pixels (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4,81 |
Taille du module (TAILLE DU MODULE) | 250*250 | |||
Résolution du module (points)Résolution du module (points) | 500*500 | |||
Densité de pixels (points)/m2)Densité de pixels (points/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Structure des pixelsstructure des pixels | 1G1R1B | |||
Tension d'alimentation (Dans)Tension d'alimentation (V) | 100-240 V ; CA ± 10 | |||
luminosité(cd/m²)Luminosité (cd/m²) | 5500 | 6000 | ||
Température de couleur(K)Température de couleur (K) | 3000-12000Réglable | |||
Contrasterapport de contraste | 5000:1 | |||
conduireCICircuit intégré d'entraînement | Entraînement continu | |||
Niveaux de gris (bits)Niveaux de gris (bits) | 13-14Réglable | |||
Taux de rafraîchissement (Hz)Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | |||
viedurée de vie | 100 000Heure100 000 heures |






