پروژه (پروژه) | داخل ساختمان(داخلی) | ||||||
پیچ پیکسل(میلی متر)فاصله پیکسلی (میلی متر) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
اندازه ماژول (اندازه ماژول) | 320*160 | ||||||
وضوح ماژول (نقطه)وضوح ماژول (امتیاز) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
تراکم پیکسل (نقطه/m2)تراکم پیکسل (نقطه در متر مربع) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
سطح مصرف انرژی (سطح مصرف انرژی) | سطح 1سطح 1 | ||||||
ولتاژ تغذیه (در)ولتاژ منبع تغذیه (V) | ≥4.2 ≥4.5 | ||||||
روشنایی(cd/m²)روشنایی (cd/m²) | 500 تا 600 | ||||||
دمای رنگ(K)دمای رنگ (K) | 3000 تا 12000قابل تنظیم | ||||||
کنتراستنسبت کنتراست | ≥5000:1 | ||||||
رانندگی کنیدآی سیآی سی درایو | صرفه جویی در انرژی و نرخ تجدید بالاPWM-SSصرفه جویی در انرژی با نرخ تازه سازی بالا PWM-SS | ||||||
مقیاس خاکستری (بیت)مقیاس خاکستری (بیت) | 12-13قابل تنظیم | ||||||
نرخ تازه سازی (هرتز)نرخ تازه سازی (هرتز) | ≥3480 | ||||||
زندگیطول عمر | 100000ساعت100000 ساعت |









