پروژه (پروژه) | داخلی | ||||
پیچ پیکسل(میلی متر)فاصله پیکسلی (میلی متر) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
اندازه ماژول (اندازه ماژول) | 250*250 | ||||
وضوح ماژول (نقطه)وضوح ماژول (امتیاز) | 500*500 | ||||
تراکم پیکسل (نقطه/m2)تراکم پیکسل (نقطه در متر مربع) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
ساختار پیکسلی | 1G1R1B | ||||
ولتاژ تغذیه (در)ولتاژ منبع تغذیه (V) | 100-240 ولت؛ AC±10 | ≥4.5 | |||
روشنایی(cd/m²)روشنایی (cd/m²) | 700 | 800 | 600 | ||
دمای رنگ(K)دمای رنگ (K) | 3000-12000قابل تنظیم | ||||
کنتراستنسبت کنتراست | ≥5000:1 | ||||
رانندگی کنیدآی سی | رانندگی مداوم | ||||
مقیاس خاکستری (بیت)مقیاس خاکستری (بیت) | 13-14قابل تنظیم | ||||
نرخ تازه سازی (هرتز)نرخ تازه سازی (هرتز) | ≥3840 | ||||
زندگیطول عمر | 100000ساعت100000 ساعت | 100000ساعت100000 ساعت |








