پروژه (پروژه) | فضای باز(در فضای باز) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
پیچ پیکسل(میلی متر)فاصله پیکسلی (میلی متر) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
اندازه ماژول (اندازه ماژول) | 250*250 | |||
وضوح ماژول (نقطه)وضوح ماژول (امتیاز) | 500*500 | |||
تراکم پیکسل (نقطه/m2)تراکم پیکسل (نقطه در متر مربع) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
ساختار پیکسلیساختار پیکسلی | 1G1R1B | |||
ولتاژ تغذیه (در)ولتاژ منبع تغذیه (V) | 100-240 ولت؛ AC±10 | |||
روشنایی(cd/m²)روشنایی (cd/m²) | 5500 | 6000 | ||
دمای رنگ(K)دمای رنگ (K) | 3000-12000قابل تنظیم | |||
کنتراستنسبت کنتراست | 5000:1 | |||
رانندگی کنیدآی سیآی سی درایو | رانندگی مداوم | |||
مقیاس خاکستری (بیت)مقیاس خاکستری (بیت) | 13-14قابل تنظیم | |||
نرخ تازه سازی (هرتز)نرخ تازه سازی (هرتز) | ≥3840 | |||
زندگیطول عمر | 100000ساعت100000 ساعت |






