proyecto(proyecto) | interior | ||||
Paso de píxeles(milímetros)Espaciado entre píxeles (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
Tamaño del módulo (TAMAÑO DEL MÓDULO) | 250*250 | ||||
Resolución del módulo (puntos)Resolución del módulo (puntos) | 500*500 | ||||
Densidad de píxeles (punto/m2)Densidad de píxeles (puntos/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Estructura de píxeles | 1G1R1B | ||||
Tensión de alimentación (En)Tensión de alimentación (V) | 100-240 V; CA ±10 | ≥4,5 | |||
brillo(cd/m²)Brillo (cd/m²) | 700 | 800 | 600 | ||
Temperatura de color(K)Temperatura de color (K) | 3000-12000Ajustable | ||||
Contrasterelación de contraste | ≥5000:1 | ||||
conducirCI | Accionamiento continuo | ||||
Escala de grises (bits)Escala de grises (bit) | 13-14Ajustable | ||||
Frecuencia de actualización (Hz)Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ||||
vidavida | 100000Hora100000 horas | 100000Hora100000 horas |








