proyecto(proyecto) | exterior(al aire libre) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Paso de píxeles(milímetros)Espaciado entre píxeles (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
Tamaño del módulo (TAMAÑO DEL MÓDULO) | 250*250 | |||
Resolución del módulo (puntos)Resolución del módulo (puntos) | 500*500 | |||
Densidad de píxeles (punto/m2)Densidad de píxeles (puntos/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Estructura de píxelesestructura de píxeles | 1G1R1B | |||
Tensión de alimentación (En)Tensión de alimentación (V) | 100-240 V; CA ±10 | |||
brillo(cd/m²)Brillo (cd/m²) | 5500 | 6000 | ||
Temperatura de color(K)Temperatura de color (K) | 3000-12000Ajustable | |||
Contrasterelación de contraste | 5000:1 | |||
conducirCICircuito integrado de accionamiento | Accionamiento continuo | |||
Escala de grises (bits)Escala de grises (bit) | 13-14Ajustable | |||
Frecuencia de actualización (Hz)Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | |||
vidavida | 100000Hora100000 horas |






