proyecto(proyecto) | interior(interior) | ||||||
Paso de píxeles(milímetros)Espaciado entre píxeles (mm) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Tamaño del módulo (TAMAÑO DEL MÓDULO) | 320*160 | ||||||
Resolución del módulo (puntos)Resolución del módulo (puntos) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
Densidad de píxeles (punto/m2)Densidad de píxeles (puntos/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Nivel de consumo de energía (Nivel de consumo de energía) | Nivel 1Nivel 1 | ||||||
Tensión de alimentación (En)Tensión de alimentación (V) | ≥4,2 ≥4,5 | ||||||
brillo(cd/m²)Brillo (cd/m²) | 500~600 | ||||||
Temperatura de color(K)Temperatura de color (K) | 3000~12000Ajustable | ||||||
Contrasterelación de contraste | ≥5000:1 | ||||||
conducirCICircuito integrado de accionamiento | Ahorro de energía y alta frecuencia de actualización.PWM-SSPWM-SS de alta frecuencia de actualización y ahorro de energía | ||||||
Escala de grises (bits)Escala de grises (bit) | 12-13Ajustable | ||||||
Frecuencia de actualización (Hz)Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3480 | ||||||
vidavida | 100000Hora100000 horas |









