Projekt(Projekt) | Innenbereich | ||||
Pixelabstand(mm)Pixelabstand (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3,91 | 4,81 | |
Modulgröße (MODULGRÖSSE) | 250*250 | ||||
Modulauflösung (Punkte)Modulauflösung (Punkte) | 500*500 | ||||
Pixeldichte (Punkt/m2)Pixeldichte (Punkte/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Pixelstruktur | 1G1R1B | ||||
Versorgungsspannung (In)Versorgungsspannung (V) | 100-240 V; AC±10 | ≥4,5 | |||
Helligkeit(cd/m²)Helligkeit (cd/m²) | 700 | 800 | 600 | ||
Farbtemperatur(K)Farbtemperatur (K) | 3000-12000Einstellbar | ||||
KontrastKontrastverhältnis | ≥5000:1 | ||||
fahrenIC | Kontinuierlicher Antrieb | ||||
Graustufen (Bits)Graustufen (Bit) | 13-14Einstellbar | ||||
Bildwiederholfrequenz (Hz)Bildwiederholrate (Hz) | ≥3840 | ||||
LebenLebensdauer | 100000Stunde100000 Stunden | 100000Stunde100000 Stunden |








