Projekt(Projekt) | im Freien(draußen) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Pixelabstand(mm)Pixelabstand (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4,81 |
Modulgröße (MODULGRÖSSE) | 250*250 | |||
Modulauflösung (Punkte)Modulauflösung (Punkte) | 500*500 | |||
Pixeldichte (Punkt/m2)Pixeldichte (Punkte/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
PixelstrukturPixelstruktur | 1G1R1B | |||
Versorgungsspannung (In)Versorgungsspannung (V) | 100-240 V; AC±10 | |||
Helligkeit(cd/m²)Helligkeit (cd/m²) | 5500 | 6000 | ||
Farbtemperatur(K)Farbtemperatur (K) | 3000-12000Einstellbar | |||
KontrastKontrastverhältnis | 5000:1 | |||
fahrenICAntriebs-IC | Kontinuierlicher Antrieb | |||
Graustufen (Bits)Graustufen (Bit) | 13-14Einstellbar | |||
Bildwiederholfrequenz (Hz)Bildwiederholrate (Hz) | ≥3840 | |||
LebenLebensdauer | 100000Stunde100000 Stunden |






