Projekt(Projekt) | Innenbereich(Innenbereich) | ||||||
Pixelabstand(mm)Pixelabstand (mm) | P2.5 | P3.0 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 8 | Platz 10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Modulgröße (MODULGRÖSSE) | 320*160 | ||||||
Modulauflösung (Punkte)Modulauflösung (Punkte) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
Pixeldichte (Punkt/m2)Pixeldichte (Punkte/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Energieverbrauch (Energieverbrauch) | Stufe 1Stufe 1 | ||||||
Versorgungsspannung (In)Versorgungsspannung (V) | ≥4,2 ≥4,5 | ||||||
Helligkeit(cd/m²)Helligkeit (cd/m²) | 500~600 | ||||||
Farbtemperatur(K)Farbtemperatur (K) | 3000 bis 12000Einstellbar | ||||||
KontrastKontrastverhältnis | ≥5000:1 | ||||||
fahrenICAntriebs-IC | Energiesparend und hohe BildwiederholratePWM-SSEnergiesparendes PWM-SS mit hoher Bildwiederholrate | ||||||
Graustufen (Bits)Graustufen (Bit) | 12-13Einstellbar | ||||||
Bildwiederholrate (Hz)Bildwiederholrate (Hz) | ≥3480 | ||||||
LebenLebensdauer | 100000Stunde100000 Stunden |









