基本信息
物流方式:快递, 海运
商品介绍
项目(项目) | 室内(室内的) | ||||||
像素间距(毫米)像素间距(毫米) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
模块尺寸(模块尺寸) | 320*160 | ||||||
模块分辨率(点)模块分辨率(点) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
像素密度(点/平方米)像素密度(点/平方米) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
能源消耗水平(能源消耗水平) | 一级1级 | ||||||
电源电压(在)电源电压(V) | ≥4.2 ≥4.5 | ||||||
亮度(坎德拉/平方米)亮度(坎德拉/平方米) | 500~600 | ||||||
色温(K)色温(K) | 3000~12000可调 | ||||||
对比度对比度 | ≥5000:1 | ||||||
驱动我知道了驱动IC | 节能高刷新率PWM-SS节能高刷新率PWM-SS | ||||||
灰度(位)灰度(位) | 12-13可调节 | ||||||
刷新率(赫兹)刷新率(赫兹) | ≥3480 | ||||||
寿命寿命 | 100000小时10万小时 |
产品细节









