প্রকল্প (প্রকল্প) | ঘরের ভিতরে | ||||
পিক্সেল পিচ(মিমি)পিক্সেল ব্যবধান (মিমি) | পৃঃ১.৯৫৩ | পৃ.২.৬০৪ | পৃ.২.৯৭৬ | পৃ.৩.৯১ | পৃ.৪.৮১ |
১.৯৫৩ | ২.৬০৪ | ২.৯৭৬ | ৩.৯১ | ৪.৮১ | |
মডিউলের আকার (মডিউলের আকার) | ২৫০*২৫০ | ||||
মডিউল রেজোলিউশন (বিন্দু)মডিউল রেজোলিউশন (পয়েন্ট) | ৫০০*৫০০ | ||||
পিক্সেল ঘনত্ব (ডট)/ বর্গমিটার)পিক্সেল ঘনত্ব (বিন্দু/বর্গমিটার) | ২৬২১৪৪ | ১৪৭৪৫৬ | ১১২৮৯৬ | ১৬৩৮৪ | ১৬৩৮৪ |
পিক্সেল গঠন | 1G1R1B সম্পর্কে | ||||
সরবরাহ ভোল্টেজ (ভিতরে)পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ (V) | ১০০-২৪০ ভোল্ট; এসি±১০ | ≥৪.৫ | |||
উজ্জ্বলতা (সিডি/বর্গমিটার)উজ্জ্বলতা (সিডি/মিটার²) | ৭০০ | ৮০০ | ৬০০ | ||
রঙের তাপমাত্রা(কে)রঙের তাপমাত্রা (কে) | ৩০০০-১২০০০সামঞ্জস্যযোগ্য | ||||
বৈসাদৃশ্যবৈসাদৃশ্য অনুপাত | ≥৫০০০:১ | ||||
ড্রাইভআইসি | একটানা ড্রাইভ | ||||
গ্রেস্কেল (বিট)গ্রেস্কেল (বিট) | ১৩-১৪সামঞ্জস্যযোগ্য | ||||
রিফ্রেশ রেট (Hz)রিফ্রেশ রেট (Hz) | ≥৩৮৪০ | ||||
জীবনজীবনকাল | ১০০০০০ঘন্টা১০০০০০ ঘন্টা | ১০০০০০ঘন্টা১০০০০০ ঘন্টা |








