প্রকল্প (প্রকল্প) | ঘরের ভিতরে(ঘরের ভিতরে) | ||||||
পিক্সেল পিচ(মিমি)পিক্সেল ব্যবধান (মিমি) | পৃ.২.৫ | পৃ.৩.০ | পি৪ | P5 সম্পর্কে | পি৬ | P8 সম্পর্কে | পি১০ |
২.৫ | ৩.০ | ৪ | ৫ | ৬ | ৮ | ১০ | |
মডিউলের আকার (মডিউলের আকার) | ৩২০*১৬০ | ||||||
মডিউল রেজোলিউশন (বিন্দু)মডিউল রেজোলিউশন (পয়েন্ট) | ১২৮*৬৪ | ১০৪*৫২ | ৮০*৪০ | ৬৪*৩২ | ৩২*৩২ | ৪০*২০ | ৩২*১৬ |
পিক্সেল ঘনত্ব (ডট)/ বর্গমিটার)পিক্সেল ঘনত্ব (বিন্দু/বর্গমিটার) | ১৬০০০০ | ১০৫৬২৫ | ৬২৫০০ | ৪০০০০ | ২৭৭৭৭ | ১৫৬২৫ | ১০০০০ |
শক্তি খরচের স্তর (শক্তি খরচের স্তর) | স্তর ১স্তর ১ | ||||||
সরবরাহ ভোল্টেজ (ভিতরে)পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ (V) | ≥৪.২ ≥৪.৫ | ||||||
উজ্জ্বলতা (সিডি/বর্গমিটার)উজ্জ্বলতা (সিডি/মিটার²) | ৫০০~৬০০ | ||||||
রঙের তাপমাত্রা(কে)রঙের তাপমাত্রা (কে) | ৩০০০~১২০০০সামঞ্জস্যযোগ্য | ||||||
বৈসাদৃশ্যবৈসাদৃশ্য অনুপাত | ≥৫০০০:১ | ||||||
ড্রাইভআইসিড্রাইভ আইসি | শক্তি সঞ্চয় এবং উচ্চ রিফ্রেশ হারপিডব্লিউএম-এসএসশক্তি সাশ্রয়ী উচ্চ রিফ্রেশ রেট PWM-SS | ||||||
গ্রেস্কেল (বিট)গ্রেস্কেল (বিট) | ১২-১৩সামঞ্জস্যযোগ্য | ||||||
রিফ্রেশ রেট (Hz)রিফ্রেশ রেট (Hz) | ≥৩৪৮০ | ||||||
জীবনজীবনকাল | ১০০০০০ঘন্টা১০০০০০ ঘন্টা |









