مشروع(مشروع) | داخلي(داخلي) | ||||||
درجة البكسل(مم)تباعد البكسل (مم) | ص2.5 | P3.0 | ص4 | ص5 | ص6 | ص8 | ص10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
حجم الوحدة (حجم الوحدة) | 320*160 | ||||||
دقة الوحدة (نقاط)دقة الوحدة (نقاط) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
كثافة البكسل (نقطة/m2)كثافة البكسل (نقطة/م2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
مستوى استهلاك الطاقة (مستوى استهلاك الطاقة) | المستوى 1المستوى 1 | ||||||
جهد التغذية (في)جهد مصدر الطاقة (فولت) | ≥4.2 ≥4.5 | ||||||
سطوع(شمعة/م²)السطوع (cd/m²) | 500~600 | ||||||
درجة حرارة اللون(ك)درجة حرارة اللون (ك) | 3000~12000قابل للتعديل | ||||||
مقابلةنسبة التباين | ≥5000:1 | ||||||
يقودICمحرك IC | توفير الطاقة ومعدل تحديث مرتفعPWM-SSمعدل تحديث عالي لتوفير الطاقة PWM-SS | ||||||
تدرج الرمادي (بت)تدرج الرمادي (بت) | 12-13قابل للتعديل | ||||||
معدل التحديث (هرتز)معدل التحديث (هرتز) | ≥3480 | ||||||
حياةحياة | 100000ساعة100000 ساعة |









